Supplement Facts
| Element | Unit | Premium Plus Pack | Premium Pack | Set | Country of Origin |
| Acetyl L-Carnitine | MG | 250 | 250 | 500 | Europe |
| Alpha Lipoic Acid | MG | 200 | 200 | 400 | Europe |
| Betaine HCL | MG | 50 | 50 | 100 | Europe |
| Biotin | MCG | 150 | 150 | 300 | U.S.A. |
| Boron | MG | 1.5 | 1.25 | 2.75 | U.S.A. |
| Calcium | MG | 325 | 200 | 525 | U.S.A. |
| Choline Bitartrate | MG | 250 | 250 | 500 | U.S.A. |
| Chromium | MCG | 200 | 200 | 400 | U.S.A. |
| CoEnzyme Q10 | MG | 100 | 0 | 100 | Japan |
| Copper | MG | 1 | 1 | 2 | U.S.A. |
| Curcumin | MG | 75 | 75 | 150 | Europe |
| DMAE | MG | 50 | 50 | 100 | China† |
| Fish Oils - DHA | MG | 250 | 250 | 500 | U.S.A.,Can., P.O.* |
| Fish Oils - EPA | MG | 330 | 330 | 660 | U.S.A.,Can., P.O.* |
| Folic Acid | MCG | 400 | 400 | 800 | U.S.A. |
| Ginkgo Biloba | MG | 50 | 50 | 100 | Europe |
| Glutamic Acid HCL | MG | 30 | 30 | 60 | Europe |
| Green Tea | MG | 100 | 100 | 200 | Europe |
| Inositol | MG | 100 | 100 | 200 | China† |
| Iodine | MCG | 75 | 75 | 150 | U.S.A. |
| L-Carnosine | MG | 125 | 125 | 250 | Europe |
| L-Methionine | MG | 7 | 7 | 14 | China† |
| Lutein | MG | 3 | 3 | 6 | U.S.A. |
| Lycopene | MG | 5 | 5 | 10 | Isreal† |
| Magnesium | MG | 150 | 100 | 250 | U.S.A. |
| Manganese | MG | 5 | 5 | 10 | U.S.A. |
| Milk Thistle | MG | 125 | 125 | 250 | Europe |
| Molybdenum | MCG | 100 | 100 | 200 | U.S.A. |
| N-Acetyl-L-Cysteine | MG | 500 | 500 | 1,000 | Korea† |
| PABA | MG | 13 | 13 | 26 | Europe |
| Pantothenic Acid | MG | 125 | 125 | 250 | Japan |
| Phosphatidylcholine | MG | 30 | 30 | 60 | Brazil† |
| Phosphatidylehtanolamine | MG | 24 | 24 | 48 | Brazil† |
| Phosphatidylinositol | MG | 6 | 6 | 12 | Brazil† |
| PhosphatidylSERINE | MG | 150 | 150 | 300 | Brazil† |
| Pine Bark | MG | 25 | 25 | 50 | Europe |
| Potassium | MG | 100 | 100 | 200 | U.S.A. |
| Grape Seed Extract | MG | 25 | 25 | 50 | U.S.A. |
| Selenium | MCG | 50 | 50 | 100 | U.S.A. |
| Silicon | MG | 3 | 1.5 | 4.5 | Europe |
| Vanadium | MCG | 13 | 13 | 26 | U.S.A. |
| Vitamin A | IU | 8,584 | 6,250 | 14,834 | U.S.A., Europe |
| Vitamin B1 | MG | 50 | 50 | 100 | China† |
| Vitamin B12 | MCG | 125 | 125 | 250 | U.S.A. |
| Vitamin B2 | MG | 25 | 25 | 50 | China† |
| Vitamin B3 | MG | 50 | 50 | 100 | China† |
| Vitamin B6 | MG | 25 | 25 | 50 | China† |
| Vitamin C | MG | 500 | 500 | 1,000 | China† |
| Vitamin D | IU | 750 | 650 | 1,400 | Europe |
| Vitamin E | IU | 300 | 200 | 500 | U.S.A. |
| Vitamin K1 | MCG | 155 | 77.5 | 232.5 | Europe |
| Vitamin K2 | MCG | 45 | 22.5 | 67.5 | Europe |
| Zeaxanthin | MG | 0.5 | 0.5 | 1 | China† |
| Zinc | MG | 13 | 13 | 26 | U.S.A. |
* P.O. = Pacific Ocean; Can. = Canada
† Indicates U.S. based distributor with ownership and/or control over foreign manufacturing process.
