| Element | Unit | AM | PM | AM/PM | Country of Origin |
| Acetyl L-Carnitine | MG | 250 | 250 | 500 | U.S.A. |
| Alpha Lipoic Acid | MG | 200 | 200* | 400 | Europe |
| Betaine HCL | MG | 50 | 50 | 100 | U.S.A. |
| Biotin | MCG | 150 | 150 | 300 | U.S.A. |
| Boron Citrate | MG | 1.6 | 1.6 | 3.2 | U.S.A. |
| Calcium | MG | 750 | 375 | 1125 | U.S.A. |
| Choline Bitartrate | MG | 250 | 250 | 500 | U.S.A. |
| Chromium | MCG | 100 | 100 | 200 | U.S.A. |
| CoEnzyme Q10 | MG | 100 | 0 | 100 | Japan |
| Copper | MG | 1 | 1 | 2 | U.S.A. |
| DMAE | MG | 50 | 50 | 100 | U.S.A. |
| Fish Oils - DHA | MG | 250 | 250 | 500 | U.S.A.,Canada, Pacific Ocean |
| Fish Oils - EPA | MG | 350 | 350 | 700 | U.S.A.,Canada, Pacific Ocean |
| Folic Acid | MCG | 400 | 400 | 800 | U.S.A. |
| Ginkgo Biloba | MG | 50 | 50 | 100 | Europe |
| Glutamic Acid HCL | MG | 30 | 30 | 60 | U.S.A. |
| Inositol | MG | 100 | 100 | 200 | China |
| Iodine | MCG | 75 | 75 | 150 | China |
| L-Carnosine | MG | 250 | 250 | 500 | U.S.A. |
| Lineoleic Acid | MG | 110 | 110 | 220 | Brazil |
| Lineolenic Acid | MG | 10 | 10 | 20 | Brazil |
| L-Methionine | MG | 6.5 | 6.5 | 13 | U.S.A. |
| Lutein | MG | 3 | 3 | 6 | U.S.A. |
| Lycopene | MG | 5 | 5 | 10 | U.S.A. |
| Magnesium | MG | 210 | 105 | 315 | U.S.A. |
| Manganese | MG | 10 | 10 | 20 | U.S.A. |
| Molybdenum | MCG | 100 | 100 | 200 | U.S.A. |
| N-Acetyl-L-Cysteine | MG | 500 | 500 | 1000 | U.S.A. |
| Oleic Acid | MG | 20 | 20 | 40 | Brazil |
| PABA | MG | 12.5 | 12.5 | 25 | China |
| Palmic Acid | MG | 35 | 35 | 70 | Brazil |
| Pantothenic Acid | MG | 125 | 125 | 250 | Brazil |
| Phosphatidylcholine | MG | 50 | 50 | 100 | Brazil |
| Phosphatidylehtanolamine | MG | 43 | 43 | 86 | Brazil |
| Phosphatidylinositol | MG | 20 | 20 | 40 | Brazil |
| PhosphatidylSERINE | MG | 100 | 100 | 200 | Brazil |
| Potassium | MG | 100 | 100 | 200 | U.S.A. |
| Red Wine Proanthocyanidins | MG | 25 | 25 | 50 | U.S.A. |
| Selenium | MCG | 100 | 100 | 200 | U.S.A. |
| Stearic Acid | MG | 10 | 10 | 20 | Brazil |
| Vanadium | MCG | 12.5 | 12.5 | 25 | U.S.A. |
| Vitamin A | IU | 8584 | 8584 | 17168 | U.S.A., China |
| Vitamin B1 | MG | 50 | 50 | 100 | U.S.A., China |
| Vitamin B12 | MCG | 125 | 125 | 250 | U.S.A., China |
| Vitamin B2 | MG | 25 | 25 | 50 | U.S.A., China |
| Vitamin B3 | MG | 50 | 50 | 100 | U.S.A., China |
| Vitamin B6 | MG | 25 | 25 | 50 | U.S.A., China |
| Vitamin C | MG | 540 | 540 | 1080 | U.S.A., China |
| Vitamin D | IU | 750 | 500* | 1250 | U.S.A., China |
| Vitamin E | IU | 310 | 310 | 620 | U.S.A. |
| Vitamin K2 | MCG | 22.5 | 22.5* | 45 | Japan |
| Zeaxanthin | MG | 0.5 | 0.5 | 1 | U.S.A. |
| Zinc | MG | 13 | 13 | 26 | U.S.A. |
* New PM formula will become available starting 5/08. Until that time, these supplement facts apply to PM Packs.